Antispetic
Eucalyptol, menthol, methyl salicylate, thymol · Mouthwash · Oral
Active ingredient
Active ingredients Eucalyptol 0.092% Menthol 0.042% Methyl salicylate 0.060% Thymol 0.064%
Purpose
Purpose Antigingivitis, antiplaque
Uses
Use helps control plaque that leads to gingivitis
Warnings
Warnings For this product
Do not use
Do not use if you have painful or swollen gums, pus from the gum line, loose teeth or increased spacing between the teeth. See your dentist immediately. These may be signs of periodontitis, a serious form of gum disease.
Stop use and ask a doctor
Stop use and ask a dentist if gingivitis, bleeding, or redness persists for more than 2 weeks.
Keep out of reach of children
Keep out of reach of children. If more than used for rinsing is accidentally swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
Directions
Directions adults and children 12 years of age and older - vigorously swish 20 mL (2/3 FL OZ or 4 teaspoonfuls) between teeth twice a day for 30 seconds then spit out; do not swallow children under 12 years of age - consult a dentist or doctor this rinse is not intended to replace brushing or flossing
Inactive ingredients
Inactive ingredients water, alcohol 21.6%, sorbitol, poloxamer 407, benzoic acid, sodium saccharin, sodium benzoate, flavor, green 3
Label text from the FDA structured product label by Your Military Exchanges (revised Aug 21, 2026). Long sections are shortened; the complete label is on DailyMed.
Active ingredients
- Eucalyptol in 43 products
- Menthol in 43 products
- Methyl Salicylate in 43 products
- Thymol in 43 products
- Cetylpyridinium Chloride in 1 product
Antispetic NDC products (44)
| NDC | Strength & form | Labeler | Type |
|---|---|---|---|
| 10202-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | 7-Eleven | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 72476-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | ADUSA Distribution, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 64024-576 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Aldi, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 72288-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Amazon.com Services LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 21130-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Better Living Brands, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 21130-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Better Living Brands, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 67860-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Cariba International | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 59779-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | CVS Pharmacy, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 53942-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Demoulas Super Markets, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 53942-299 | Cetylpyridinium Chloride .7 mg/mL Liquid | Demoulas Super Markets, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 53943-756 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Discount Drug Mart | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 53943-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Discount Drug Mart | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 55319-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Family Dollar Stores, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 37808-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | H E B | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 37808-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | H E B | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 72036-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | HARRIS TEETER | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 42507-963 | Thymol .64 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Eucalyptol .92 mg/mL Mouthwash | Hy-Vee, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 71141-156 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Lidl US, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 68998-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Marc Glassman, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 79481-0567 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Meijer, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 41250-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Meijer, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 11344-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Nice-Pak Products, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 55910-099 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Old East Main Co. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 55910-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Old East Main Co. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 55910-747 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Old East Main Co. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 50804-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Perrigo Direct, Inc | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 56062-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Publix Super Markets, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 56062-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Publix Super Markets, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 11822-0664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Rite Aid Corporation | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 69892-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Rockland Cosmetics, Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 57243-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Salado Sales Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 11673-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Target Corporation | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 11673-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Target Corporation | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 30142-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | The Kroger Co. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 36800-664 | Thymol .64 mg/mL; Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL Mouthwash | Topco Associates LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 76162-567 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Topco Associates LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 41163-055 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | United Natural Foods, Inc. dba UNFI | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 41163-072 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | United Natural Foods, Inc. dba UNFI | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 63941-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Valu Merchandisers Company | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 63941-001 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Valu Merchandisers Company | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 0363-0664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Walgreen Co. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 49035-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Walmart Inc. | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 67091-103 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | WinCo Foods, LLC | OTC MONOGRAPH DRUG |
| 55301-664 | Eucalyptol .92 mg/mL; Menthol .42 mg/mL; Methyl Salicylate .6 mg/mL; Thymol .64 mg/mL Mouthwash | Your Military Exchanges | OTC MONOGRAPH DRUG |
Frequently asked questions
What is Antispetic used for?
Use helps control plaque that leads to gingivitis
Who makes Antispetic?
Antispetic is listed by 32 labelers in the FDA NDC directory, including 7-Eleven, ADUSA Distribution, LLC, Aldi, Inc, Amazon.com Services LLC.