NDC 59579-002 – Nitrogen
Nitrogen 990 mL/L · Gas · Respiratory (inhalation)
Product NDC59579-002
Product details
- Brand name
- Nitrogen
- Generic name
- Nitrogen
- Labeler
- Linde Gas & Equipment Inc.
- Dosage form
- Gas
- Route
- Respiratory (inhalation)
- Marketing category
- NDA · NDA205850
- Marketed since
- October 1, 2007
- Listing expires
- December 31, 2027
Active ingredients
- Nitrogen 990 mL/L
Package NDC codes (63)
| Package NDC | Description | Since |
|---|---|---|
| 59579-002-01 | 13819 L in 1 CYLINDER (59579-002-01) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-02 | 12176 L in 1 CYLINDER (59579-002-02) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-03 | 9656 L in 1 CYLINDER (59579-002-03) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-04 | 8608 L in 1 CYLINDER (59579-002-04) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-05 | 7221 L in 1 CYLINDER (59579-002-05) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-06 | 6454 L in 1 CYLINDER (59579-002-06) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-07 | 4021 L in 1 CYLINDER (59579-002-07) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-08 | 3228 L in 1 CYLINDER (59579-002-08) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-09 | 2152 L in 1 CYLINDER (59579-002-09) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-10 | 1104 L in 1 CYLINDER (59579-002-10) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-11 | 651 L in 1 CYLINDER (59579-002-11) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-12 | 538 L in 1 CYLINDER (59579-002-12) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-13 | 396 L in 1 CYLINDER (59579-002-13) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-14 | 198 L in 1 CYLINDER (59579-002-14) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-15 | 113 L in 1 CYLINDER (59579-002-15) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-16 | 7079 L in 1 CYLINDER (59579-002-16) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-17 | 4021 L in 1 CYLINDER (59579-002-17) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-18 | 878 L in 1 CYLINDER (59579-002-18) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-19 | 651 L in 1 CYLINDER (59579-002-19) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-20 | 566 L in 1 CYLINDER (59579-002-20) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-21 | 396 L in 1 CYLINDER (59579-002-21) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-22 | 142 L in 1 CYLINDER (59579-002-22) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-23 | 87773 L in 1 DEWAR (59579-002-23) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-24 | 92489 L in 1 DEWAR (59579-002-24) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-25 | 102281 L in 1 DEWAR (59579-002-25) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-26 | 107722 L in 1 DEWAR (59579-002-26) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-27 | 114976 L in 1 DEWAR (59579-002-27) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-28 | 132023 L in 1 DEWAR (59579-002-28) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-29 | 137463 L in 1 DEWAR (59579-002-29) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-30 | 247724 L in 1 DEWAR (59579-002-30) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-31 | 363063 L in 1 DEWAR (59579-002-31) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-32 | 91400 L in 1 DEWAR (59579-002-32) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-33 | 101556 L in 1 DEWAR (59579-002-33) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-34 | 124406 L in 1 DEWAR (59579-002-34) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-35 | 143267 L in 1 DEWAR (59579-002-35) | Oct 1, 2007 |
| 59579-002-36 | 425 L in 1 CYLINDER (59579-002-36) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-37 | 1373005 L in 1 DEWAR (59579-002-37) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-38 | 68385 L in 1 DEWAR (59579-002-38) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-39 | 72915 L in 1 DEWAR (59579-002-39) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-40 | 134505 L in 1 DEWAR (59579-002-40) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-41 | 163761 L in 1 DEWAR (59579-002-41) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-42 | 48280 L in 1 DEWAR (59579-002-42) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-43 | 60341 L in 1 DEWAR (59579-002-43) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-44 | 15 L in 1 DEWAR (59579-002-44) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-45 | 10 L in 1 DEWAR (59579-002-45) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-46 | 15 L in 1 DEWAR (59579-002-46) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-47 | 17 L in 1 DEWAR (59579-002-47) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-48 | 18 L in 1 DEWAR (59579-002-48) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-49 | 20 L in 1 DEWAR (59579-002-49) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-50 | 21 L in 1 DEWAR (59579-002-50) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-51 | 25 L in 1 DEWAR (59579-002-51) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-52 | 3 L in 1 DEWAR (59579-002-52) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-53 | 30 L in 1 DEWAR (59579-002-53) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-54 | 31 L in 1 DEWAR (59579-002-54) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-55 | 34 L in 1 DEWAR (59579-002-55) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-56 | 35 L in 1 DEWAR (59579-002-56) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-57 | 4 L in 1 DEWAR (59579-002-57) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-58 | 40 L in 1 DEWAR (59579-002-58) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-59 | 5 L in 1 DEWAR (59579-002-59) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-60 | 50 L in 1 DEWAR (59579-002-60) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-61 | 60 L in 1 DEWAR (59579-002-61) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-62 | 80 L in 1 DEWAR (59579-002-62) | Jan 9, 2020 |
| 59579-002-63 | 90 L in 1 DEWAR (59579-002-63) | Jan 9, 2020 |
Other Nitrogen products
- 64169-002 Nitrogen 995 mL/L · Gas · 801576526
- 55728-200 Nitrogen 990 mL/L · Gas · A & B Welding Supply Co.
- 10297-200 Nitrogen 990 mL/L · Gas · A-OX Welding Supply, LLC
- 82666-002 Nitrogen 999 mL/L · Gas · ABSOLUTE AIR LLC
- 64922-240 Nitrogen 99 L/100L · Gas · ADF Welding & Medical, Inc.
- 10014-002 Nitrogen 990 mL/L · Gas · Aero All Gas Company
- 17575-006 Nitrogen 990 mL/L · Gas · AGL Inhalation Therapy Co.
- 22557-002 Nitrogen 99 L/100L · Gas · AGP LLC
- 74709-002 Nitrogen 992 mL/L · Gas · Air Liquide Canada Inc
- 11853-023 Nitrogen 99 L/100L · Gas · Air Liquide Large Industries U.S. LP
- 10018-9502 Nitrogen 990 mL/L · Gas · Air Products and Chemicals, Inc.
- 10167-400 Nitrogen 99 L/100L · Gas · Air Source Industries Inc