NDC 60892-601 – TriLipiderm Broad Spectrum SPF 30

Avobenzone 3 g/100mL; Octinoxate 7.5 g/100mL; Homosalate 10 g/100mL; Octocrylene 2.7 g/100mL · Cream · Topical

Human Otc Drug

Product NDC60892-601

Product details

Brand name
TriLipiderm Broad Spectrum SPF 30
Generic name
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl methoxycinnamate, Homosalate, Octocrylene
Labeler
TriLipid Research Institute, LLC
Dosage form
Cream
Route
Topical
Marketing category
OTC MONOGRAPH DRUG · M020
Marketed since
January 31, 2014
Listing expires
December 31, 2026

Active ingredients

Uses, dosage, side effects and warnings for TriLipiderm →

Package NDC codes (7)

Package NDCDescriptionSince
60892-601-009 mL in 1 PACKET (60892-601-00)Jan 31, 2014
60892-601-0129.625 mL in 1 TUBE (60892-601-01)Jan 31, 2014
60892-601-041 BOTTLE, PUMP in 1 BOX (60892-601-04) / 237 mL in 1 BOTTLE, PUMP (60892-601-08)Jan 31, 2014
60892-601-051 TUBE in 1 BOX (60892-601-05) / 89 mL in 1 TUBE (60892-601-03)Dec 13, 2018
60892-601-32948 mL in 1 BOTTLE, PUMP (60892-601-32)Jan 31, 2014
60892-601-641896 mL in 1 BOTTLE, PUMP (60892-601-64)Jan 31, 2014
60892-601-77 sample4 mL in 1 PACKET (60892-601-77)Dec 12, 2018

Other TriLipiderm products