NDC 65753-603 – CorTex SunX 50 Thick

Homosalate 10 g/100mL; Octocrylene 5 g/100mL; Octisalate 5 g/100mL; Avobenzone 3 g/100mL · Lotion · Topical

Human Otc Drug

Product NDC65753-603

Product details

Brand name
CorTex SunX 50 Thick
Generic name
Avobenzone, Homosalate, Octisalate, Octocrylene
Labeler
CoreTex Products Inc
Dosage form
Lotion
Route
Topical
Marketing category
OTC MONOGRAPH DRUG · M020
Marketed since
March 9, 2023
Listing expires
December 31, 2027

Active ingredients

Uses, dosage, side effects and warnings for CorTex SunX 50 Thick →

Package NDC codes (19)

Package NDCDescriptionSince
65753-603-0130 mL in 1 BOTTLE (65753-603-01)Mar 9, 2023
65753-603-0260 mL in 1 BOTTLE (65753-603-02)Mar 9, 2023
65753-603-03120 mL in 1 BOTTLE (65753-603-03)Mar 9, 2023
65753-603-04177 mL in 1 BOTTLE (65753-603-04)Mar 9, 2023
65753-603-05237 mL in 1 BOTTLE (65753-603-05)Mar 9, 2023
65753-603-07473 mL in 1 BOTTLE (65753-603-07)Mar 9, 2023
65753-603-08762 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING (65753-603-08)Mar 9, 2023
65753-603-09960 mL in 1 BOTTLE (65753-603-09)Mar 9, 2023
65753-603-103800 mL in 1 BOTTLE (65753-603-10)Mar 9, 2023
65753-603-2225 POUCH in 1 CONTAINER (65753-603-22) / 7 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023
65753-603-2325 POUCH in 1 CONTAINER (65753-603-23) / 7 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023
65753-603-2450 POUCH in 1 CONTAINER (65753-603-24) / 7 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023
65753-603-25100 POUCH in 1 CONTAINER (65753-603-25) / 7 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023
65753-603-26150 POUCH in 1 CARTON (65753-603-26) / 7 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023
65753-603-3244 mL in 1 BOTTLE (65753-603-32)Mar 9, 2023
65753-603-3360 mL in 1 BOTTLE (65753-603-33)Mar 9, 2023
65753-603-34120 mL in 1 BOTTLE (65753-603-34)Mar 9, 2023
65753-603-35762 mL in 1 BOTTLE (65753-603-35)Mar 9, 2023
65753-603-397 mL in 1 POUCH (65753-603-39)Mar 9, 2023

Other CorTex SunX 50 Thick products