NDC 72276-001 – Oxygen
Oxygen 990 mL/L · Gas · Respiratory (inhalation)
Product NDC72276-001
Product details
- Brand name
- Oxygen
- Generic name
- Oxygen
- Labeler
- MITCHELL WELDING SUPPLY DBA Meritus Texas
- Dosage form
- Gas
- Route
- Respiratory (inhalation)
- Marketing category
- NDA · NDA205889
- Marketed since
- July 5, 2018
- Listing expires
- December 31, 2027
Active ingredients
- Oxygen 990 mL/L
Package NDC codes (52)
| Package NDC | Description | Since |
|---|---|---|
| 72276-001-01 | 6909.31 L in 1 CYLINDER (72276-001-01) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-02 | 707.92 L in 1 CYLINDER (72276-001-02) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-03 | 396.44 L in 1 CYLINDER (72276-001-03) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-04 | 113 L in 1 CYLINDER (72276-001-04) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-05 | 172 L in 1 CYLINDER (72276-001-05) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-06 | 166 L in 1 CYLINDER (72276-001-06) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-07 | 211 L in 1 CYLINDER (72276-001-07) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-08 | 323 L in 1 CYLINDER (72276-001-08) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-09 | 233 L in 1 CYLINDER (72276-001-09) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-10 | 354 L in 1 CYLINDER (72276-001-10) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-11 | 605 L in 1 CYLINDER (72276-001-11) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-12 | 992 L in 1 CYLINDER (72276-001-12) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-13 | 250 L in 1 CYLINDER (72276-001-13) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-14 | 425 L in 1 CYLINDER (72276-001-14) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-15 | 510 L in 1 CYLINDER (72276-001-15) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-16 | 652 L in 1 CYLINDER (72276-001-16) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-17 | 679 L in 1 CYLINDER (72276-001-17) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-18 | 1702 L in 1 CYLINDER (72276-001-18) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-19 | 3454 L in 1 CYLINDER (72276-001-19) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-20 | 199 L in 1 CYLINDER (72276-001-20) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-21 | 214 L in 1 CYLINDER (72276-001-21) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-22 | 235 L in 1 CYLINDER (72276-001-22) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-23 | 400 L in 1 CYLINDER (72276-001-23) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-24 | 427 L in 1 CYLINDER (72276-001-24) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-25 | 470 L in 1 CYLINDER (72276-001-25) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-26 | 651 L in 1 CYLINDER (72276-001-26) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-27 | 534 L in 1 CYLINDER (72276-001-27) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-28 | 587 L in 1 CYLINDER (72276-001-28) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-29 | 652 L in 1 CYLINDER (72276-001-29) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-30 | 697 L in 1 CYLINDER (72276-001-30) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-31 | 766 L in 1 CYLINDER (72276-001-31) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-32 | 1190 L in 1 CYLINDER (72276-001-32) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-33 | 1308 L in 1 CYLINDER (72276-001-33) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-34 | 1627 L in 1 CYLINDER (72276-001-34) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-35 | 1787 L in 1 CYLINDER (72276-001-35) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-36 | 2452 L in 1 CYLINDER (72276-001-36) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-37 | 2697 L in 1 CYLINDER (72276-001-37) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-38 | 3302 L in 1 CYLINDER (72276-001-38) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-39 | 3540 L in 1 CYLINDER (72276-001-39) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-40 | 4021 L in 1 CYLINDER (72276-001-40) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-41 | 4248 L in 1 CYLINDER (72276-001-41) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-42 | 5381 L in 1 CYLINDER (72276-001-42) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-43 | 5664 L in 1 CYLINDER (72276-001-43) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-44 | 7505 L in 1 CYLINDER (72276-001-44) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-45 | 6410 L in 1 CYLINDER (72276-001-45) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-46 | 7100 L in 1 CYLINDER (72276-001-46) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-47 | 7250 L in 1 CYLINDER (72276-001-47) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-48 | 7960 L in 1 CYLINDER (72276-001-48) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-49 | 8690 L in 1 CYLINDER (72276-001-49) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-50 | 9540 L in 1 CYLINDER (72276-001-50) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-51 | 11525 L in 1 CYLINDER (72276-001-51) | Jul 5, 2018 |
| 72276-001-52 | 12652 L in 1 CYLINDER (72276-001-52) | Jul 5, 2018 |
Other Oxygen products
- 42241-001 Oxygen 995 mL/L · Gas · - INDUSTRIAL WELDING SUPPLY CO. OF HARVEY, INC.
- 70273-001 Oxygen 990 mL/L · Gas · A & E Mill & Welding Supply Company
- 65464-001 Oxygen 99 L/99L · Gas · A PLUS HOME MEDICAL, INC.
- 10297-100 Oxygen 995 mL/L · Gas · A-OX Welding Supply, LLC
- 55728-100 Oxygen 990 mL/L · Gas · A&B Welding Supply, LLC
- 50809-001 Oxygen 99 L/100L · Gas · Abilene Oxygen Inc.
- 82666-001 Oxygen 995 mL/L · Gas · ABSOLUTE AIR LLC
- 72987-001 Oxygen 99 L/100L · Gas · Accurate Healthcare, Inc.
- 69240-001 Oxygen 99 L/100L · Gas · ACUTE CARE GAS LLC
- 65551-001 Oxygen 99 L/100L · Gas · AdaptHealth West, LLC
- 64922-233 Oxygen 99 L/100L · Gas · ADF Welding & Medical, Inc.
- 16913-0001 Oxygen 99 L/100L · Gas · Advanced Medical Equipment, LLC