NDC 79794-800 – Biopure 50ct Anti Bacterial Hand Wipes
Benzalkonium Chloride .13 g/1001 · Cloth · Topical
Product NDC79794-800
Product details
- Brand name
- Biopure 50ct Anti Bacterial Hand Wipes
- Generic name
- Benzalkonium Chloride
- Labeler
- Zhejiang Furuisen Spunlaced Nonwovens Co., Ltd.
- Dosage form
- Cloth
- Route
- Topical
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG · M003
- Marketed since
- November 25, 2022
- Listing expires
- December 31, 2026
Active ingredients
- Benzalkonium Chloride .13 g/1001
Uses, dosage, side effects and warnings for Biopure 50ct Anti Bacterial Hand Wipes →
Package NDC codes (11)
| Package NDC | Description | Since |
|---|---|---|
| 79794-800-01 | 1 CANISTER in 1 BOX (79794-800-01) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 50 CLOTH in 1 PATCH | Nov 25, 2022 |
| 79794-800-02 | 1 CANISTER in 1 BOX (79794-800-02) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 50 CLOTH in 1 PATCH | Mar 1, 2024 |
| 79794-800-03 | 1 CANISTER in 1 BOX (79794-800-03) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 50 CLOTH in 1 PATCH | Mar 1, 2024 |
| 79794-800-04 | 1 CANISTER in 1 BOX (79794-800-04) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 60 CLOTH in 1 PATCH | Mar 1, 2024 |
| 79794-800-05 | 1 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-05) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 50 CLOTH in 1 PATCH | May 9, 2024 |
| 79794-800-06 | 1 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-06) / 12 PATCH in 1 CANISTER / 50 CLOTH in 1 PATCH | May 9, 2024 |
| 79794-800-07 | 24 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-07) / 20 PATCH in 1 CANISTER / 1 CLOTH in 1 PATCH | May 9, 2024 |
| 79794-800-08 | 12 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-08) / 75 PATCH in 1 CANISTER / 1 CLOTH in 1 PATCH | Nov 1, 2024 |
| 79794-800-09 | 24 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-09) / 20 PATCH in 1 CANISTER / 1 CLOTH in 1 PATCH | May 9, 2024 |
| 79794-800-10 | 12 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-10) / 75 PATCH in 1 CANISTER / 1 CLOTH in 1 PATCH | Nov 1, 2024 |
| 79794-800-11 | 24 CANISTER in 1 CARTON (79794-800-11) / 20 PATCH in 1 CANISTER / 1 CLOTH in 1 PATCH | Sep 30, 2025 |
Other Biopure 50ct Anti Bacterial Hand Wipes products
- 79794-700 Benzalkonium Chloride .13 g/1001 · Cloth · Zhejiang Furuisen Spunlaced Nonwovens Co., Ltd.