NDC 85056-002 – Corn remover pads
Salicylic Acid 40 g/1001 · Paste · Cutaneous
Product NDC85056-002
Product details
- Brand name
- Corn remover pads
- Generic name
- Corn remover pads
- Labeler
- Henan Shouerkang Health Industry Co., Ltd
- Dosage form
- Paste
- Route
- Cutaneous
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG · 505G(a)(3)
- Marketed since
- February 18, 2025
- Listing expires
- December 31, 2026
Active ingredients
- Salicylic Acid 40 g/1001
Uses, dosage, side effects and warnings for Corn remover pads →
Package NDC codes (10)
| Package NDC | Description | Since |
|---|---|---|
| 85056-002-01 | 6 PASTE in 1 BOX (85056-002-01) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-02 | 12 PASTE in 1 BOX (85056-002-02) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-03 | 18 PASTE in 1 BOX (85056-002-03) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-04 | 20 PASTE in 1 BOX (85056-002-04) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-05 | 24 PASTE in 1 BOX (85056-002-05) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-06 | 30 PASTE in 1 BOX (85056-002-06) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-07 | 36 PASTE in 1 BOX (85056-002-07) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-08 | 40 PASTE in 1 BOX (85056-002-08) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-09 | 42 PASTE in 1 BOX (85056-002-09) | Feb 18, 2025 |
| 85056-002-10 | 60 PASTE in 1 BOX (85056-002-10) | Feb 18, 2025 |
Other Corn remover pads products
- 85839-004 Salicylic Acid .4 g/1 · Patch · Shenzhen Finona Information Technology Co., Ltd